| FİRMA ADI | YER | YIL | İNŞAAT ALANI |
| ALPAR METAL A.Ş. FABRİKA VE İDARİ BİNASI İNŞAATI | MENEMEN/İZMİR | 2025 | 15.000 m² |
| SKP MAKİNA ÜRETİM VE İDARİ BİNA TESİSİ | MANİSA | 2024 | 10.000 m² |
| SARIGÖZOĞLU KALIP FABRİKASI DEPO BİNASI | MANİSA | 2024 | 4.000 m² |
| COMPONENTA-DÖKTAŞ ÜRETİM ALANI VE ÇELİK İŞLERİ | MANİSA | 2024 | 4.000 m² |
| TINAZ TARIM BOYAHANE İNŞAATI | BALIKESİR | 2023 | 2.600 m² |
| SARIGÖZOĞLU GÖLCÜK ÜRETİM TESİSLERİ | KOCAELİ | 2022 | 11.000 m² |
| ELTAŞ TRANSFORMATÖR NÜVE BİNASI İNŞAATI | ALİAĞA/İZMİR | 2022 | 1.200 m² |
| ATİK METAL ATM2 MAKİNE TEMEL VE ÇELİK İŞLERİ | ALİAĞA/İZMİR | 2022 | 10.000 m² |
| BİRLİK OTO YAN SANAYİ İLAVE ÜRETİM TESİSİ İNŞAATI | KEMALPAŞA/İZMİR | 2021 | 1.100 m² |
| GÜLERMAK ÇELİK MAKİNE TEMEL VE BOYAHANE İŞLERİ | ALİAĞA/İZMİR | 2020 | 4000 m² |
| ERDEMİR ÇELİK SERVİS MRKZ. TADİLAT VE MAKİNE TEMELİ İNŞAAT İŞLERİ | MANİSA | 2019 | - |
| LA LORRAINE ÜRETİM MERKEZİ İNŞAATI | MANİSA | 2019 | 6.500 m² |
| İNCİ GS YUASA AKÜ FABRİKASI İNŞAATI | MANİSA | 2019 | 33.145 m² |
| ŞİŞECAM CAM ELYAF ÜRETİM TESİSİ İNŞAATI | BALIKESİR | 2019 | 100.000 m² |
| BİM ÖMERLİ LOJİSTİK DEPO VE İDARİ OFİSLER | İSTANBUL | 2018 | 17.000 m² |
| SÜPERLİT FABRİKASI İLAVE TESİS İNŞAATI | MALATYA | 2018 | 4.900 m² |
| HMS MAKİNE FABRİKA VE İDARİ BİNASI | MANİSA | 2018 | 10.000 m² |
| SANPAN ISITMA SİST. FABRİKA BİNASI | MANİSA | 2018 | 40.000 m² |
| SİPİL TİRE FABRİKA VE İDARİ BİNASI | TİRE/İZMİR | 2018 | 10.000 m² |
| MITSUBISHI ELECTRIC TURKEY ÜRETİM VE YÖN. BİNASI | MANİSA | 2017 | 61.559 m² |
| ECETAŞ FABRİKA VE İDARİ BİNA İNŞAATI | MANİSA | 2017 | 13.000 m² |
| ANATOLİA TİLE+STONE FABRİKA BİNASI İNŞAATI | ALİAĞA/İZMİR | 2017 | 100.000 m² |
| BAREKS A.Ş. FABRİKA BİNASI İNŞAATI | MENEMEN/İZMİR | 2017 | 8.313 m² |
| ŞAHİN DÖKÜM FABRİKA BİNASI İNŞAATI | MANİSA | 2017 | 15.922 m² |
| ABK ÇELİK KONSTRÜKSİYON AŞ ÜRETİM BİNASI | ALİAĞA/İZMİR | 2017 | 3.528 m² |
| ATİK METAL DEPO BİNASI İNŞAATI | ALİAĞA/İZMİR | 2017 | 2.700 m² |
| RAVAGO ÜRETİM VE DEPOLAMA TESİSİ İNŞAATI | ALİAĞA/İZMİR | 2017 | 32.500 m² |
| MODERN AMBALAJ ÜRETİM BİNASI | MANİSA | 2017 | 3.000 m² |
| TINAZ TARIM FABRİKA VE İDARİ BİNA İNŞAATI | BALIKESİR | 2017 | 24.500 m² |
| ETİ GIDA HAMURHANE BİNASI İNŞAAT İŞLERİ | ESKİŞEHİR | 2017 | 4.200 m² |
| SKP MAKİNA EK BİNA İNŞAATI | MANİSA | 2017 | 2.000 m² |
| MEY RAKI ÜRETİM TESİS İNŞAATI | ALAŞEHİR/MANİSA | 2017 | 41.120 m² |
| SİMECO GENİŞLEME PROJESİ | GAZİEMİR/İZMİR | 2016 | 700 m² |
| ECZACIBAŞI VİTRA GRUBU 4.İŞLETME İNŞAATI | BİLECİK | 2016 | 21.500 m² |
| GATES POWERTRAIN END. TESİS İNŞAATI | İZMİR | 2016 | 11.000 m² |
| İPEKKAĞIT, KAĞIT MAKİNA TESİSLERİ | MANİSA | 2016 | 35.000 m² |
| HUGO BOSS EK BİNA İNŞAATI | İZMİR | 2015 | 11.000 m² |
| İNDESİT LOJİSTİK EK DEPO İNŞAATI | MANİSA | 2015 | 9.000 m² |
| SFS INTEC EK BİNA | TORBALI/İZMİR | 2015 | 6.200 m² |
| ERDEMİR MANİSA ÇELİK SERVİS MERKEZİ | MANİSA | 2015 | 25.000 m² |
| ATİK METAL PARÇA KONTROL VE SEVK BİNASI | İZMİR | 2014 | 5.500 m² |
| SİPİL-3 FABRİKA VE İDARİ BİNASI | MANİSA | 2014 | 10.000 m² |
| İNDESİT ÇAMAŞIR MAKİNESİ FAB. VE İDARİ BİNASI | MANİSA | 2014 | 35.000 m² |
| FORM AŞ FABRİKA VE İDARİ BİNASI | MANİSA | 2013 | 10.000 m² |
| BAYRAKLI NURİ ATİK EML İNŞAATI | İZMİR | 2013 | 1.000 m² |
| HMS MAKİNE FABRİKA VE İDARİ BİNASI | MANİSA | 2013 | 17.000 m² |
| ECZACIBAŞI İPEK KAĞIT DEPO VE SEVK. BİNASI | MANİSA | 2013 | 11.100 m² |
| ORTA ANADOLU TEKSTİL 1. VE 2.ETAP FABRİKASI | KAYSERİ | 2013 | 28.500 m² |
| DEMİR KARAMANCI KAPALI SPOR SALONU | KAYSERİ | 2013 | 1.200 m² |
| ROPİX TEKSTİL FABRİKA VE İDARİ BİNASI | İZMİR | 2013 | 5.500 m² |
| BAMESA ÇELİK SERVİS MERKEZİ | MANİSA | 2012 | 13.000 m² |
| SABAF ELEKTROMEKANİK FABRİKASI | MANİSA | 2012 | 11.000 m² |
| DENİZCİLER DÖKÜM FABRİKA VE İDARİ BİNA | İZMİR | 2012 | 5.500 m² |
| KILIÇ BALIK PAKETLEME TESİSİ | MUĞLA | 2011 | 1.000 m² |
| SÜPERLİT FABRİKASI | MALATYA | 2011 | 12.000 m² |
| BİTRON ELEKTROMEKANİK FABRİKASI | MANİSA | 2011 | 10.000 m² |
| TİRE OSB ENERJİ SANTRALİ | TİRE/İZMİR | 2011 | - |
| PANCAR ROSB DOĞALGAZ ENERJİ SANTRALİ | TORBALI/İZMİR | 2010 | 1.500 m² |
| ATATÜRK OSB SANAYİCİ AKTİVİTE MRKZ. | ÇİĞLİ/İZMİR | 2010 | 2.500 m² |
| TAFE INTERNATIONAL TRAKTÖR FAB. | MANİSA | 2010 | 6.500 m² |
| SCHNEIDER ELECTRIC FABRİKASI | MANİSA | 2009 | 29.150 m² |
| ATİK METAL DÖKÜM TESİSLERİ | ALİAĞA/İZMİR | 2009 | 20.200 m² |
| SKP MAKİNA KALIP FABRİKASI | MANİSA | 2009 | 3.000 m² |
| SİPİL2 FABRİKASI | MANİSA | 2008 | 10.000m² |
| BURSA SARIGÖZOĞLU FABRİKASI | BURSA | 2008 | 28.500m² |
| ÇUKUROVA JENERATÖR FABRİKASI(ESBAŞ) | İZMİR | 2008 | 11.000m² |
| ÇUKUROVA ENDÜSTRİ MESLEK LİSESİ | MANİSA | 2008 | 5.180m² |
| İZBETON A.Ş. | İZMİR | 2008 | 1.200m² |
| VALF A.Ş | MANİSA | 2007 | 300 m² |
| AKHİSAR TANSAŞ A.Ş | AKHİSAR-TANSAS | 2006 | 800 m² |
| ÖZER TÜRKMENOĞLU | İZMİR | 2006 | 2500 m² |
| SARPER İÇECEK SAN. A.Ş. | MANİSA | 2006 | 7000 m² |
| TİRSAN KARDAN - III | MANİSA | 2006 | 8000 m² |
| UĞURLU BALIK ÜRETİM SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. | DİDİM-AKBÜK | 2006 | 4500 m² |
| ÜÇ - EL AYAKKABI SAN. VE TİC. A.Ş. | MANİSA | 2006 | 1000 m² |
| HÜSEYİN ERTEKİN | MANİSA | 2005 | 2000 m² |
| HÜSEYİN AKDEDE | MANİSA | 2005 | 2000 m² |
| TİRYAKİLER ( Kemalpaşa ) | İZMİR | 2005 | 7500 m² |
| SAR-EV SARIGÖZOĞLU ELK. EV ALET. LTD. ŞTİ. | MANİSA | 2005 | - |
| S.S. Nİ-KA-İŞ YAPI KOOP. ( 13134 ADA ) | İZMİR | 2005 | 8500 m² |
| HYUNDAI PLAZA ( MANİSA ) | MANİSA | 2005 | 2000 m² |
| BMS ÇELİK HASIR SAN. VE TİC. A.Ş. | MANİSA | 2005 | 3000 m² |
| REXAM METAL İÇECEK KUTU SAN. A.Ş. | MANİSA | 2005 | - |
| S.S. Nİ-KA-İŞ YAPI KOOP. ( 13135 - 13137 ADA ) | İZMİR | 2004 | 9000 m² |
| EGE ÜNV. ÜROLOJİ A.B.D. SERVİS BİRİMİ | İZMİR | 2004 | - |
| TEKNİK KALIP MAK. LTD. ŞTİ. | MANİSA | 2004 | 1000 m² |
| SARIGÖZOĞLU HİDROLİK MAK. SAN. VE TİC. A.Ş. | MANİSA | 2004 | - |
| RUBA FERMUAR SANAYİİ A.Ş. | MANİSA | 2004 | 9000 m² |
| MORİS ŞİNASİ MİL. ARASI ÇOCUK HASTANESİ | MANİSA | 2004 | - |
| MANİSA DAĞCILIK VE SPOR KLÜBÜ | MANİSA | 2004 | 300 m² |
| ENKA PLASTİK VE KALIP SANAYİ LTD. ŞTİ. | MANİSA | 2004 | 3000 m² |
| KRAL İMALAT TOPTAN GİYİM SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ. | MANİSA | 2004 | 5000 m² |
| SEREL SERAMİK SAN. VE TİC. A.Ş. | MANİSA | 2003 | - |
| VALF SANAYİ A.Ş. | MANİSA | 2003 | - |
| TİRSAN KARDAN - II | MANİSA | 2003 | 8000 m² |
| ELGİNKAN VAKFI | MANİSA | 2003 | - |
| SİPİL PLASTİK | MANİSA | 2003 | 2500 m² |
| SERİ İŞ METAL SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. | İZMİR | 2003 | 4500 m² |
| NBR YEDEK PARÇA MAK. SAN. TİC. LTD. ŞTİ. - II | MANİSA | 2003 | 6000 m² |
| NBR YEDEK PARÇA MAK. SAN. TİC. LTD. ŞTİ. | MANİSA | 2003 | 2500 m² |
| MERLONİ ELETTRODOMESTICI A.Ş. | MANİSA | 2003 | 1800 m² |
| ENKA PLASTİK VE KALIP SANAYİ LTD. ŞTİ. | MANİSA | 2003 | 3000 m² |
| EKİPSAN KALIP VE MAK. SAN. LTD. ŞTİ. | İZMİR | 2003 | 1000 m² |
| KERİM ÇELİK A.Ş. | MANİSA | 2003 | 10000 m² |
| POLİNAS PLS. SAN. TİC. A.Ş. | MANİSA | 2003 | - |
| S.S.K. DİSPANSERİ | MANİSA | 2002 | 500 m² |
| YARGI METAL | MANİSA | 2002 | 2500 m² |
| SAR-EV SARIGÖZOĞLU LTD. ŞTİ. | MANİSA | 2002 | 10000 m ² |
| NUR ÇELİK KALIP PRES ENDÜSTRİ | MANİSA | 2002 | 2500 m² |
| MAKON MANİSA KONVEYÖR A.Ş. | MANİSA | 2002 | 2500 m² |
| KLİMASAN KLİMA SAN. VE TİC. A.Ş. | İZMİR | 2002 | - |
| SARIGÖZOĞLU | İZMİR | 2002 | 500 m² |
| TEKNİK HORTUM VE BORU SANAYİ A.Ş | İZMİR | 2001 | 5500 m² |
| BİANCHİ BİSİKLET SAN. TİC. A.Ş. | MANİSA | 2000 | 13.000 m² |
| CİDERSAN. YAĞ SAN. A.Ş. | MANİSA | 2000 | 20.000 m² |
| FORM PLASTİK SAN. ve TİC. LTD. ŞTİ. | MANİSA | 2000 | 500 m² |
| MAY KOZMETİK SAN. A.Ş. | MANİSA | 2000 | 500 m² |
| S.S. Nİ-KA-İŞ YAPI KOOP. ( 13138 ADA ) | İZMİR | 2000 | 4.250 m² |
| VALFSEL ARMATÜR SAN. A.Ş. ( Manisa Şube ) | MANİSA | 2000 | 2000 m² |
| VALFSEL ARMATÜR SAN.A.Ş. | MANİSA | 1999 | 4000 m² |
| MANİSA ORGANİZE SAN. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | MANİSA | 1999 | 2.000 m² |
| ELSAN | MANİSA | 1999 | - |
| BEŞOK KALIP ve PLS.SAN.LTD.ŞTİ. | KEMALPAŞA | 1998 | 2.000 m² |
| DANKA MAK.KABLO SAN.LTD.ŞTİ. | MANİSA | 1998 | 5.000 m² |
| GÜVEN MAK.KABLO SAN.TİC.A.Ş. | MANİSA | 1998 | 1.000 m² |
| OSMAN SÖNMEZ | MENEMEN | 1998 | - |
| ÖMER ÇİFÇİ | İZMİR | 1998 | 3.500 m² |
| SİPİL A.Ş. | AYDIN | 1998 | 4.000 m² |
| TARİŞ ÜZÜM İŞLETMELERİ | KEMALPAŞA | 1998 | 10.000 m² |
| TURPAK TEMİZLİK İNŞ.İTH.LTD.ŞTİ. | MANİSA | 1998 | 4.000 m² |
| KAMİL PROFİL | İZMİR | 1997 | 2.000 m² |
| ÜÇ-EL AYAKKABI SAN.LTD.ŞTİ. | MANİSA | 1997 | 5000 m² |
| OERLİKON KAYNAK ELEKTRODLARI SAN.A.Ş. | MANİSA | 1997 | 7.000 m² |
| CELEPLER PAMUK SAN.ve TİC.A.Ş. | MANİSA | 1997 | 7.000 m² |
| ATKASAN ATIK KAĞIT TOPLAMA ve BALYALAMA | MANİSA | 1997 | 1.000 m² |
| REMAK ELEKTRİKLİ ARAÇLAR END. ve SAN.A.Ş. | İZMİR | 1997 | 2.500 m² |
| YENİ MANİSA BİRLİK KONUT YAPI KOOP. BİRLİĞİ | MANİSA | 1996 | 1040 m² |
| ER ÜZÜM LTD.ŞTİ. | MANİSA | 1996 | 6.000 m² |
| İSMET COŞKUN | MENEMEN | 1996 | 2.000 m² |
| İZALSAN İZMİR ALM.DÖKÜM SAN.VE TİC. A.Ş. | KEMALPAŞA | 1996 | 4.100 m² |
| MAYTEKSTİL SAN.A.Ş. | MANİSA | 1996 | 1.000 m² |
| MERLONİ DOMESTİCCİ | MANİSA | 1996 | - |
| OLGUN ÇELİK SAN. ve TİC.A.Ş. | MANİSA | 1996 | 3.500 m² |
| SARIGÖZOĞLU HİD.MAK.KALIP SAN.ve TİC.A.Ş. | MANİSA | 1996 | 13.000 m² |
| ÜNİVERSAL ELEKTROMEKANİK SAN.ve TİC.A.Ş. | İZMİR | 1996 | 2000 m² |
| SARTEN AMBALAJ SAN. A.Ş. | MANİSA | 1995 | 7.000 m² |
| ABAŞ PREFABRİK YAPI ELE. SAN. ve TİC.A.Ş. | EMİRALEM | 1995 | 8.000 m² |
| POLİNAS PLASTİK SAN.A.Ş. | MANİSA | 1995 | 5.000 m² |
| DAKKAS KAĞIT ve AMBALAJ SAN.ve TİC.A.Ş. | MANİSA | 1995 | 1.500 m² |
| ATKASAN ATIK KAĞIT TOPLAMA ve BALYALAMA | ÇİĞLİ | 1994 | 4.500 m² |
| ÖZKAT ELEKTRONİK SERVİS SAN.ve TİC.LTD.ŞTİ. | ESBAŞ | 1994 | 2.500 m² |
| YENİ MANİSA BİRLİK KONUT YAPI KOOP. BİRLİĞİ | MANİSA | 1994 | 1000 m² |
| ÖZTİN KİMYA SAN. ve TİC.LTD.ŞTİ. | ÇİĞLİ | 1993 | 2.500 m² |
| GÜVEN MAK.KABLO SAN.TİC.A.Ş. | MANİSA | 1993 | 1.000 m² |
| TEKNİK BALANS SAN. ve TİC.A.Ş. | İZMİR | 1993 | 2500 m² |
| EGE LUNAPARK | İZMİR | 1992 | 4.150 m² |
| PETPOSAN A.YAKIT ve SRV.İST.DON.MAL.TİC.A.Ş. | İZMİR | 1992 | 3.150 m² |
| SARIGÖZOĞLU HİD.MAK.KALIP SAN.ve TİC.A.Ş. | ÇİĞLİ | 1992 | 5.500 m² |
| LEMMERZ İNCİ JANT SAN. A.Ş. | MANİSA | 1991 | 8.000 m² |
| SET-BETOYA | TURGUTLU | 1991 | 2200 m² |
| BESNİ TEKSTİL SAN.A.Ş. | UŞAK | 1990 | 4.000 m² |
| İNCİ AKÜ | MANİSA | 1990 | 700 m² |
| ARAN MENSUCAT | UŞAK | 1990 | 3.000 m² |
| 70 YATAKLI OTEL | ÇEŞME | 1989 | 1.500 m² |
| VESTEL PLASTİK ENJEKSİYON | MANİSA | 1988 | 7500 m² |
| VESTEL-ASTELSAN | MANİSA | 1988 | 5000 m² |
| SEREL SERAMİK A.Ş. | MANİSA | 1987 | - |
| ÇUKUROVA KİMYA ENDÜSTRİ A.Ş. | MANİSA | 1986 | 2.000 m² |
| SARUHANLI SANAYİ SİTESİ | SARUHANLI | 1985 | 6.500 m² |
| PAKTARIM LTD.ŞTİ. | SARUHANLI | 1984 | 2.000 m² |

