Türkçe English Deutsch Français italiano русский

     MANİSA İŞLETME

S/N FIRM Marka Mark Year Clamping Force (ton) Total Power (kW) Inner Distance of Tie Bars A x B (mm) Mold Thickness Max (mm) Mold Thickness Min (mm) Clamping Stroke (mm) Injection Weight ( ps) (gram) Screw L/D Ratio Screw Diameter (mm) Flange Diameter (mm)
1 SİPİL INTERTECH EN 120 2005 150 20 364*364 380 120 322 170 20 36 100
2 SİPİL INTERTECH EN 120 2010 150 20 364*364 380 120 322 170 20 36 100
3 SİPİL INTERTECH EN 200 2010 200 28 482*452 520 180 522 437 20 60 100
4 SİPİL INTERTECH EN 200 2010 200 28 482*453 520 180 522 437 20 60 100
5 SİPİL INTERTECH EN 200 2005 200 28 482*454 520 180 522 437 20 60 100
6 SİPİL INTERTECH EN 250 2009 250 36 561*561 580 200 522 776 20 60 100
7 SİPİL INTERTECH EN 300 2009 300 51 620*620 700 200 600 922 20 65 120
8 SİPİL INTERTECH EN 300 2005 300 51 620*620 700 200 600 922 20 65 120
9 SİPİL INTERTECH EN 300 2008 300 51 620*620 700 200 600 922 20 65 120
10 SİPİL INTERTECH EN 300 2004 300 51 620*620 700 200 600 922 20 65 120
11 SİPİL INTERTECH EN 350 2006 350 51 660*620 750 200 650 984 20 65 125
12 SİPİL INTERTECH EN 350 2003 350 51 660*620 750 200 650 984 20 65 125
13 SİPİL INTERTECH EN 400 2010 400 63 700*700 750 250 680 1248 20 70 150
14 SİPİL INTERTECH EN 400 2010 400 63 700*700 750 250 680 1248 20 70 150
15 SİPİL INTERTECH EN 400 2009 400 63 700*700 750 250 680 1248 20 70 150
16 SİPİL INTERTECH EN 450 2003 450 63 758*700 850 250 700 1555 20 75 150
17 SİPİL INTERTECH EN 450 2006 450 63 758*700 850 250 700 1555 20 75 150
18 SİPİL INTERTECH EN 550 2010 550 76 850*800 950 250 750 1893 20 85 160
19 SİPİL INTERTECH EN 550 2010 550 76 850*800 950 250 750 1893 20 85 160
20 SİPİL INTERTECH EN 650 2009 650 112 950*900 1100 300 850 2764 20 95 160
21 SİPİL INTERTECH EN 800 2006 800 112 1060*960 1200 400 1000 2889 20 95 200
22 SİPİL INTERTECH EN 120 2011 150 20 364*364 380 120 322 170 20 36 100
23 SİPİL INTERTECH EN 120 2011 150 20 364*364 380 120 322 170 20 36 100
24 SİPİL INTERTECH EN 200 2011 200 28 482*452 520 180 522 437 20 60 100
25 SİPİL INTERTECH EN 350 2011 350 51 660*620 750 200 650 984 20 65 125
26 SİPİL INTERTECH EN 450 2011 450 63 758*700 850 250 700 1555 20 75 150
27 SİPİL INTERTECH EN 450 2011 450 63 758*700 850 250 700 1555 20 75 150
28 SİPİL INTERTECH EN 550 2004 550 76 850*800 950 250 750 1893 20 85 160
29 SİPİL INTERTECH EN 550 2011 550 76 850*800 950 250 750 1893 20 85 160
30 SİPİL INTERTECH EN 550 2011 550 76 850*800 950 250 750 1893 20 85 160
31 SİPİL INTERTECH EN 550 2011 550 76 850*800 950 250 750 1893 20 85 160
32 SİPİL INTERTECH EN 650 2011 650 112 950*900 1100 300 850 2764 20 95 160
33 SİPİL INTERTECH EN 1000 2011 1000 159 1160*1060 1300 500 1200 4011 20 105 200


HABERLER  
              GÜNCEL PROJELER
     




     
     
        
       M.O.S.B. 4. Kısım O.S.B. İsmail Sarıgözoğlu Cad. No: 1 MANİSA - Tel: +90 (236) 213 0530Kullanım Şartlari - Gizlilik Politikasi